S novým rokem přichází i změna cen elektrické energie. Kromě toho, že lze kompenzovat nárůst plateb investicí do stále rostoucích akcií ČEZu, je možno ušetřit optimalizací spotřeby energie, například omezením stand-by režimů přístrojů nebo manuální regulací ohřívání vody v bojleru.
Spotřebič | provoz hodin denně | finanční náklady za měsíc | finanční náklady za rok |
Kombinace chladnička/mrazák | 24h | 147,30 | 1768 |
Chladnička s malým mrazákem | 24h | 88,40 | 1061 |
Mrazák šuplíkový | 24h | 103,10 | 1237 |
Mikrovlnka běžný provoz | 0,2h | 44,20 | 530 |
Mikrovlnka stand-by | 24h | 10,60 | 127 |
Televize běžný provoz | 3h | 30,90 | 371 |
Televize stand-by | 24h | 21,20 | 255 |
Video běžný provoz | 3h | 11,10 | 133 |
Video stand-by | 24h | 49,50 | 594 |
Satelitní přijímač běžný provoz | 3h | 44,20 | 530 |
Satelitní přijímač stand-by | 24h | 106,00 | 1272 |
CD/DVD běžný provoz | 2h | 5,90 | 71 |
CD/DVD stand-by | 24h | 17,70 | 212 |
Mini věž audio běžný provoz | 2h | 5,90 | 71 |
Mini věž audio stand-by | 24h | 7,10 | 85 |
PC, monitor, příslušenství běžný provoz | 8h | 117,90 | 1414 |
PC, monitor, příslušenství stand-by | 24h | 88,40 | 1061 |
Žárovka 100 W | 5h | 73,70 | 884 |
Úsporná žárovka 23 W | 5h | 16,90 | 203 |
Bojler pohotovostní spotřeba | 24h | 147,30 | 1768 |
Orientační cena spotřeby elektrické energie při běžných činnostech
Spotřebič | Poznámka | Finanční náklady v Kč |
Pračka | bavlna na 60 stupňů Celsia, 1 cyklus | 4,90 |
Sušička | bavlna, 1 cyklus | 14,50 |
Myčka | ECO program, 1 cyklus | 4,60 |
Varná konvice | uvaření 1l vody | 0,50 |
Vysavač | 1 hodina vysávání bytu | 6,40 |
Žehlička | 1 hodina žehlení bavlny | 1,20 |
Topinkovač | příprava 2 topinek | 0,30 |
Fén | vysoušení vlasů 10 minut | 1,10 |
Elektrická trouba | 1 hodina pečení při 180 stupních Celsia | 8,70 |
Bojler | 100 litrů, ohřev na 65 stupňů Celsia | 31,60 |
Poznámka: Výše uvedené údaje jsou orientační a platí pro spotřebiče v energetické třídě A nebo B, pokud využíváte elektřinu pro běžnou spotřebu. V případě, že elektřinou topíte (používáte akumulačky, přímotopy nebo tepelné čerpadlo), jsou díky zvýhodněnému tarifu vaše náklady asi poloviční oproti výše uvedeným.
V Poradenském středisku PRE lze zdarma vypůjčit přístroj, který měří spotřebu, a zjistit tak, jak energeticky náročné jsou přímo vaše spotřebiče.
Poradenské středisko PRE
Na Hroudě 4, Praha 10 - otevřeno Po-Čt 9.00-18.00
telefon 267 053 157, 267 053 159
tento materiál byl převzat z informačních materiálů společnosti PRE
Žádné komentáře:
Okomentovat